



| ´ëÇÑÇ×°ø(¿ÀÈÄÃâ¹ß) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
| Åä/¿ù Ãâ¹ß |
KE 123 | ÀÎõ | ºê¸®Áî¹ø | 19:35 | 06:20 | 9½Ã°£ 45ºÐ | |
| VA 924 | ºê¸®Áî¹ø | ½Ãµå´Ï | 08:05 | 10:40 | 1½Ã°£ 35ºÐ | ||
| KE 122 | ½Ãµå´Ï | ÀÎõ | 09:00 | 17:40 | 10½Ã°£ 40ºÐ | ||
| ´ëÇÑÇ×°ø(¿ÀÈÄÃâ¹ß) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
| ÀÏ¿äÀÏ Ãâ¹ß |
KE 121 | ÀÎõ | ½Ãµå´Ï | 18:45 | 06:55 | 10½Ã°£ 10ºÐ | |
| VA 931 | ½Ãµå´Ï | ºê¸®Áî¹ø | 10:00 | 10:30 | 1½Ã°£ 30ºÐ | ||
| KE 124 | ºê¸®Áî¹ø | ÀÎõ | 08:25 | 17:35 | 10½Ã°£ 10ºÐ | ||
| ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø(¿ÀÈÄÃâ¹ß) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
| Åä/ÀÏ/¿ù Ãâ¹ß |
OZ 601 | ÀÎõ | ½Ãµå´Ï | 20:00 | 08:20 | 10½Ã°£ 20ºÐ | |
| QF 516 | ½Ãµå´Ï | ºê¸®Áî¹ø | 10:00 | 10:30 | 1½Ã°£ 30ºÐ | ||
| QF 517 | ºê¸®Áî¹ø | ½Ãµå´Ï | 09:00 | 11:40 | 1½Ã°£ 30ºÐ | ||
| OZ 602 | ½Ãµå´Ï | ÀÎõ | 10:20 | 19:00 | 10½Ã°£ 40ºÐ | ||
| Ä䟽ºÇ×°ø(¿ÀÈÄÃâ¹ß) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
| Åä/ÀÏ/¿ù Ãâ¹ß |
QF 368 | ÀÎõ | ½Ãµå´Ï | 20:00 | 08:20 | 10½Ã°£ 20ºÐ | |
| QF 516 | ½Ãµå´Ï | ºê¸®Áî¹ø | 10:00 | 10:30 | 1½Ã°£ 30ºÐ | ||
| QF 517 | ºê¸®Áî¹ø | ½Ãµå´Ï | 09:00 | 11:40 | 1½Ã°£ 30ºÐ | ||
| QF 367 | ½Ãµå´Ï | ÀÎõ | 10:20 | 19:00 | 10½Ã°£ 40ºÐ | ||
| Äɼ¼ÀÌÆÛ½ÃÇÈ(¿ÀÈÄÃâ¹ß) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
| ÀÏ/¿ù Ãâ¹ß |
CX 419 | ÀÎõ | È«Äá | 19:50 | 22:50 | 14½Ã°£ 15ºÐ | |
| CX 101 | È«Äá | ½Ãµå´Ï | 23:55 | 12:05 | |||
| JQ 652 | ½Ãµå´Ï | ÄɾðÁî | 06:15 | 08:20 | 03½Ã°£ 05ºÐ | ||
| CX 146 | ½Ãµå´Ï | È«Äá | 08:05 | 13:20 | 14½Ã°£ 05ºÐ | ||
| CX 412 | È«Äá | ÀÎõ | 16:40 | 21:10 | |||
| Ä䟽ºÇ×°ø(¿ÀÈÄÃâ¹ß) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
| Åä¿äÀÏ Ãâ¹ß |
QF 368 | ÀÎõ | ½Ãµå´Ï | 20:00 | 08:20 | 10½Ã°£ 20ºÐ | |
| QF 5952 | ½Ãµå´Ï | ÄɾðÁî | 06:15 | 08:20 | 3½Ã°£ 05ºÐ | ||
| QF 5957 | ÄɾðÁî | ½Ãµå´Ï | 09:20 | 13:15 | 2½Ã°£ 55ºÐ | ||
| QF 367 | ½Ãµå´Ï | ÀÎõ | 10:20 | 19:00 | 10½Ã°£ 40ºÐ | ||
| Ä䟽ºÇ×°ø(¿ÀÈÄÃâ¹ß) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
| Åä/ÀÏ/¿ù Ãâ¹ß |
QF 368 | ÀÎõ | ½Ãµå´Ï | 20:00 | 08:20 | 10½Ã°£ 20ºÐ | |
| QF 425 | ½Ãµå´Ï | ¸á¹ö¸¥ | 10:30 | 12:05 | 01½Ã°£ 35ºÐ | ||
| QF 418 | ¸á¹ö¸¥ | ½Ãµå´Ï | 09:00 | 10:25 | 02½Ã°£ 55ºÐ | ||
| QF 367 | ½Ãµå´Ï | ÀÎõ | 10:20 | 19:00 | 10½Ã°£ 40ºÐ | ||