½Ì°¡Æú Ç×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
SQ603 | ÀÎõ | ½Ì°¡Æú | 00:20 | 05:40 | 06½Ã°£ 20ºÐ |
|
SQ462 | ½Ì°¡Æú | ¸»·¹ | 10:05 | 11:35 | 04½Ã°£ 30ºÐ | ||
SQ451 | ¸»·¹ | ½Ì°¡Æú | 23:25 | 07:10 | 04½Ã°£ 45ºÐ | ||
SQ600 | ½Ì°¡Æú | ÀÎõ | 08:00 | 15:35 | 06½Ã°£ 35ºÐ |
½º¸®¶ûÄ«Ç×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
¿ù, ¼ö Ãâ¹ß | UL471 | ÀÎõ | ÄÝ·Òº¸ | 23:25 | 04:25 | 08½Ã°£ 30ºÐ |
|
UL101 | ÄÝ·Òº¸ | ¸»·¹ | 07:20 | 08:15 | 01½Ã°£ 25ºÐ | ||
UL116 | ¸»·¹ | ÄÝ·Òº¸ | 15:35 | 17:30 | 01½Ã°£ 25ºÐ | ||
UL470 | ÄÝ·Òº¸ | ÀÎõ | 21:20 | 08:45 | 07½Ã°£ 55ºÐ |
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® Ç×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
EK323 | ÀÎõ | µÎ¹ÙÀÌ | 23:55 | 04:25 | 09½Ã°£ 30ºÐ |
|
EK652 | µÎ¹ÙÀÌ | ¸»·¹ | 09:45 | 15:00 | 04½Ã°£ 15ºÐ | ||
EK653 | ¸»·¹ | µÎ¹ÙÀÌ | 23:00 | 02:00 | 04½Ã°£ 00ºÐ | ||
EK322 | µÎ¹ÙÀÌ | ÀÎõ | 03:30 | 16:40 | 08½Ã°£ 10ºÐ |
īŸ¸£ Ç×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
QR883 | ÀÎõ | µµÇÏ | 00:45 | 05:00 | 10½Ã°£ 15ºÐ |
|
QR382 | µµÇÏ | ¸»·¹ | 07:10 | 13:55 | 04½Ã°£ 45ºÐ | ||
QR383 | ¸»·¹ | µµÇÏ | 19:35 | 22:10 | 04½Ã°£ 35ºÐ | ||
QR882 | µµÇÏ | ÀÎõ | 01:40 | 16:40 | 09½Ã°£ 00ºÐ |
¿¡Æ¼Çϵå Ç×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
EY 873 | ÀÎõ | ¾ÆºÎ´Ùºñ | 00:15 | 05:50 | 10½Ã°£ 30ºÐ |
|
EY 278 | ¾ÆºÎ´Ùºñ | ¸ôµðºê | 08:40 | 14:00 | 04½Ã°£ 20ºÐ | ||
EY 279 | ¸ôµðºê | ¾ÆºÎ´Ùºñ | 19:55 | 23:15 | 04½Ã°£ 20ºÐ | ||
EY 876 | ¾ÆºÎ´Ùºñ | ÀÎõ | 22:10 | 11:45 | 08½Ã°£ 30ºÐ |