| ´ëÇÑÇ×°ø | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ |
| ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
KE431 | ÀÎõ | ¹ß¸® | 16:10 | 22:10 | 7½Ã°£ |
| KE434 | ¹ß¸® | ÀÎõ | 1:10 | 9:25 | 7½Ã°£ | |
| ´ëÇÑÇ×°ø | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ |
| ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
KE433 | ÀÎõ | ¹ß¸® | 18:00 | 23:50 | 7½Ã°£ |
| KE434 | ¹ß¸® | ÀÎõ | 1:10 | 9:25 | 7½Ã°£ | |
| ½Ì°¡ÆúÇ×°ø | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ |
| ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
SQ607 | ÀÎõ | ½Ì°¡Æú | 9:00 | 14:20 | 6½Ã°£20ºÐ |
| SQ944 | ½Ì°¡Æú | ¹ß¸® | 16:10 | 18:50 | 2½Ã°£40ºÐ | |
| SQ947 | ¹ß¸® | ½Ì°¡Æú | 21:45 | 00:20+1 | 2½Ã°£40ºÐ | |
| SQ612 | ½Ì°¡Æú | ÀÎõ | 2:25 | 9:50 | 6½Ã°£20ºÐ | |
| ¿¡¾îºÎ»ê | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ |
| ¿ù,¼ö,±Ý,ÀÏ Ãâ¹ß |
BX601 | ºÎ»ê | ¹ß¸® | 17:00 | 22:55 | 7½Ã°£ |
| BX602 | ¹ß¸® | ºÎ»ê | 0:05 | 8:00 | 7½Ã°£ | |